Условия предоставления микрозайма «Специальный»
Программа «Специальный» | ||
Срок регистрации субъекта МСП |
Не установлено | |
Сумма при предоставлении залогового микрозайма | до 5 000 000 рублей включительно для субъектов малого и среднего предпринимательства среднесписочная численность работников у которых за 2021 год превышала 10 (десять) человек | |
до 4 000 000 рублей включительно для субъектов малого и среднего предпринимательства среднесписочная численность работников у которых за 2021 год превышала 6 (шесть) человек | ||
до 3 000 000 рублей включительно для субъектов малого и среднего предпринимательства среднесписочная численность работников у которых за 2021 год превышала 3 (три) человека | ||
до 2 000 000 рублей включительно для субъектов малого и среднего предпринимательства среднесписочная численность работников у которых за 2021 год не превышала 3 (три) человека | ||
Сумма при предоставлении беззалогового микрозайма |
до 2 000 000 рублей включительно для субъектов малого и среднего предпринимательства среднесписочная численность работников у которых за 2021 год превышала 10 (десять) человек |
|
до 1 000 000 рублей включительно для субъектов малого и среднего предпринимательства среднесписочная численность работников у которых за 2021 год превышала 3 (три) человека | ||
до 500 000 рублей включительно для субъектов малого и среднего предпринимательства среднесписочная численность работников у которых за 2021 год не превышала 3 (три) человека | ||
Срок | до 36 месяцев | |
Ставка займа при предоставлении залогового микрозайма | В размере ключевой ставки Банка России минус один процентный пункт на дату заключения договора микрозайма | |
Ставка займа при предоставлении беззалогового микрозайма | В размере ключевой ставки Банка России на дату заключения договора микрозайма | |
Ставка займа для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства* | В размере одной второй ключевой ставки Банка России на дату заключения договора микрозайма | |
Ставка займа для приоритетных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территории моногородов Тамбовской области, установленных перечнем Правительства РФ (город Котовск и пос. Знаменка Тамбовской области) | В размере одной второй ключевой ставки Банка России на дату заключения договора микрозайма | |
Цель займа |
Пополнение оборотных средств, Строительство, ремонт и реконструкция зданий, сооружений, помещений. |
|
Обязательное обеспечение в форме поручительства |
Поручительство собственников бизнеса Заемщика |
|
Обязательное обеспечение в форме залога |
Залог ликвидного имущества на сумму не менее 100 % от суммы микрозайма и процентов по нему, рассчитанных на весь период пользования микрозаймом или Залог ликвидного имущества на сумму не менее 20 % от суммы микрозайма и процентов по нему, рассчитанных на весь период пользования микрозаймом + залог приобретаемого имущества (транспортных средств/самоходных машин, оборудования) или Залог приобретаемого оборудования (транспортных средств/самоходных машин) (для заемщиков, имеющих положительную кредитную историю в Фонде (отсутствие фактов просроченных платежей общей продолжительностью свыше 30 (тридцать) календарных дней за последний год)) или Залог ликвидного имущества на сумму не менее 50 % от суммы микрозайма и процентов по нему, рассчитанных на весь период пользования микрозаймом (для заемщиков, имеющих положительную кредитную историю в Фонде (отсутствие фактов просроченных платежей общей продолжительностью свыше 30 (тридцать) календарных дней за последний год)) |